【索尼psp2000相关参数及价格】索尼PSP 2000是索尼于2005年推出的一款便携式游戏设备,作为初代PSP(PSP-1000)的升级版,在性能、外观和功能上都有所改进。它在当时被认为是掌机市场的有力竞争者,尤其在游戏体验方面表现出色。以下是对PSP 2000的主要参数和历史价格的总结。
一、主要参数总结
参数名称 | 具体内容 |
品牌 | 索尼(Sony) |
型号 | PSP-2000 |
发布时间 | 2005年 |
显示屏 | 4.3英寸 TFT LCD,分辨率 480×272,支持彩色显示 |
处理器 | 333MHz MIPS R4000 内核 |
图形处理器 | 100MHz GS(Graphics Synthesizer) |
存储容量 | 2GB 内置存储,支持 Memory Stick PRO Duo 扩展 |
音频输出 | 立体声耳机输出,支持 AAC、MP3、WMA 等格式 |
接口 | USB 2.0,Memory Stick 插槽 |
电池续航 | 约 5-7 小时(根据使用情况) |
重量 | 约 276 克 |
机身颜色 | 黑色、银色、红色等(不同地区版本略有差异) |
游戏支持 | 支持 PlayStation Portable(PSP)游戏,兼容部分 PlayStation 1 游戏 |
网络功能 | 支持 Wi-Fi 连接,可进行在线游戏或下载内容 |
二、历史价格参考(以中国市场为例)
时间 | 价格范围(人民币) | 备注 |
2005年发布时 | 2499 元 | 初代售价,包含主机与配件 |
2006年 | 1999 元 | 价格有所下调,市场接受度提升 |
2007年 | 1499 元 | 促销活动频繁,性价比提高 |
2008年 | 1299 元 | 逐渐被后续机型取代 |
2010年后 | 500-800 元 | 二手市场流通,价格持续走低 |
三、总结
索尼PSP 2000凭借其出色的屏幕表现、强大的硬件配置以及丰富的游戏资源,成为当时非常受欢迎的便携游戏设备。虽然随着PS Vita等新一代掌机的出现,PSP 2000逐渐淡出主流市场,但其在游戏历史上仍占有重要地位。如今,它更多地出现在二手市场或收藏领域,对于怀旧玩家而言,依然具有一定的价值。
如果你对PSP 2000感兴趣,建议关注二手平台或官方渠道,了解当前的市场行情与设备状态。